А что донести то хочешь?...
А за, скажем, февраль или апрель такую картинку не можешь привести?..
К примеру по США (раз с них начинается):
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|
30 апреля | 109502330829 | 638562200 | 0.25% | 1523244913 | ➜878 843+23716 |
29 апреля | 106419428429 | 616562390 | 0.28% | 1474115173 | ➜855 127+20866 |
28 апреля | 103576525409 | 592662469 | 0.3% | 1422383248 | ➜834 261+19692 |
27 апреля | 101035623196 | 567971384 | 0.17% | 13899020209 | ➜814 569+1603 |
26 апреля | 98716026509 | 554131157 | 0.14% | 118781619 | ➜812 966+24733 |
25 апреля | 96065135419 | 542562063 | 0.26% | 1181627730 | ➜788 233+25626 |
24 апреля | 92523238958 | 521931959 | 0.26% | 11043224510 | ➜762 607+12489 |
23 апреля | 88627439367 | 502342686 | 0.36% | 859221944 | ➜750 118+34737 |
22 апреля | 84690728163 | 475482230 | 0.31% | 839781055 | ➜715 381+24878 |
21 апреля | 81874425985 | 453182804 | 0.41% | 8292310534 | ➜690 503+12647 |
20 апреля | 79275928123 | 425141939 | 0.29% | 723891202 | ➜677 856+24982 |
19 апреля | 76463625844 | 405751561 | 0.24% | 711872918 | ➜652 874+21365 |
18 апреля | 73879229057 | 390141860 | 0.29% | 682697759 | ➜631 509+19438 |
17 апреля | 70973532165 | 371542535 | 0.41% | 605103002 | ➜612 071+26628 |
16 апреля | 67757029567 | 346192176 | 0.37% | 575088807 | ➜585 443+18584 |
15 апреля | 64800334120 | 324436396 | 1.13% | 487019881 | ➜566 859+17843 |
14 апреля | 61388326942 | 260472407 | 0.44% | 388201872 | ➜549 016+22663 |
13 апреля | 58694126641 | 236401535 | 0.29% | 369484314 | ➜526 353+20792 |
12 апреля | 56030027421 | 221051528 | 0.3% | 326342181 | ➜505 561+23712 |
11 апреля | 53287930003 | 205771830 | 0.38% | 304533139 | ➜481 849+25034 |
10 апреля | 50287634310 | 187472065 | 0.45% | 273141386 | ➜456 815+30859 |
9 апреля | 46856633536 | 166821891 | 0.44% | 259283037 | ➜425 956+28608 |
8 апреля | 43503032038 | 147911943 | 0.49% | 228911016 | ➜397 348+29079 |
7 апреля | 40299235988 | 128481977 | 0.54% | 218752204 | ➜368 269+31807 |
6 апреля | 36700430331 | 108711255 | 0.37% | 196711694 | ➜336 462+27382 |
5 апреля | 33667325316 | 96161165 | 0.38% | 179773152 | ➜309 080+20999 |
4 апреля | 31135734196 | 84511047 | 0.36% | 148252542 | ➜288 081+30607 |
3 апреля | 27716132284 | 74041333 | 0.52% | 122831880 | ➜257 474+29071 |
2 апреля | 24487729874 | 6071969 | 0.42% | 104031525 | ➜228 403+27380 |
1 апреля | 21500326473 | 51021049 | 0.52% | 88781627 | ➜201 023 |
И да, как Володя выше написал, этот всплеск в России из-за малой вакцинации на уровне дошедшего до нас дельты...
Но красненьким нужно же подчеркнуть, как в России всё плохо...